Les Cadets
15 joueurs
| Noms | N° | Off. | Def. | Taille | Poids | D.Naiss. | Exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANOUNOU Mehdi | 25 | - | LB-CB | 24/07/1994 | 2008 | ||
| ARABIA Jonathan | WR | - | 05/10/1993 | 2009 | |||
| CUOCCIO Gaetan | WR | SS | 2009 | ||||
| DESSERS Benjamin | QB | - | 03/10/1994 | 2009 | |||
| FRANCOTTE D'arcy | WR | CB | 24/09/1993 | 2009 | |||
| GENOT Olivier | 25/07/1994 | ||||||
| HOMERY Eric | 08/08/1994 | ||||||
| HUGO Yann | 09/08/1993 | 2006 | |||||
| JACOBS Jordan | 24/07/1994 | ||||||
| LAMY Dany | WR | CB | 2009 | ||||
| PIERRET Damien | 87 | TE | DE | 10/08/1995 | 2007 | ||
| SERVAIS Alexandre | 85 | C | LB | 28/06/1994 | 2008 | ||
| TONGLET Andréa | 07 | QB | SS | 2008 | |||
| WAGNEUR Simon | 80 | WR | CB | 12/07/1993 | 2008 | ||
| ZERRAD Ben | 01/09/1996 |
Commentaires fermés