Les Juniors
38 joueurs
| Noms | N° | Off. | Def. | Taille | Poids | D.Naiss. | Exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANOUNOU Mehdi | 24/07/1994 | ||||||
| ARABIA Jonathan | 05/10/1993 | ||||||
| BADOUL Gilles | |||||||
| BENLAFYA Nassim | 21/12/1993 | ||||||
| BENLAFYA Samir | 04/06/1991 | ||||||
| BOTTIN Jérome | 17/01/1991 | ||||||
| BOTTIN Sébastien | 07/01/1994 | ||||||
| BRETHEZ Felix | |||||||
| CAPRON Maxime | 28/05/1990 | ||||||
| COLLIN Robert | 10/10/1992 | ||||||
| CRUTZEN Pierre-Yves | 10/03/1992 | ||||||
| CUOCCIO Gaetan | 28/05/1994 | ||||||
| D'AMICO Jilian | 23/01/1992 | ||||||
| DASSY (Roland) Robin | 82 | 31/12/1991 | |||||
| DESSERS Benjamin | 03/10/1994 | ||||||
| DUSPEAUX Thibault | 13 | 24/07/1992 | |||||
| FANELLO Nicolo | 01/01/1993 | ||||||
| FRANCOTTE D'Arcy | 24/09/1993 | ||||||
| GATARE Charlie | 42 | / | FS | 1,75 | 73 | 16/09/1991 | 2004 |
| GERARDY François | TE | CB | 1,75 | 70 | 30/05/1992 | 2008 | |
| HUGO Yann | 09/08/1993 | ||||||
| JOISTEN Fabian | 14/04/1991 | ||||||
| LAMY Dany | 18/05/1994 | ||||||
| LECLERCQ Térence | 06/06/1990 | ||||||
| MATHIEU Francois | |||||||
| NGUYEN Ton Nghiêm | 17/11/1993 | ||||||
| OKONDA Cédric | 21/11/1992 | ||||||
| PAYGNARD William | 56 | / | DE | 1,68 | 80 | 01/02/1990 | 2008 |
| PIETTE Vincent | |||||||
| RAHMANI Samy | 28/03/1990 | ||||||
| ROSSE Sébastien | 12/09/1991 | ||||||
| SCHOOFS Jérome | 22/09/1992 | ||||||
| SERVAIS Alexandre | 28/06/1994 | ||||||
| SIMONIS Joffrey | 27/01/1994 | ||||||
| THAI Tony | 11/08/1993 | ||||||
| VANHEUKELOM Samuel | 13/06/1991 | ||||||
| ZABI-ZABI Yves | 27/07/1993 |
Commentaires fermés