Les Seniors
48 joueurs
| Noms | N° | Off. | Def. | Taille | Poids | D.Naiss. | Exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABAY Aldric | 02/01/1985 | ||||||
| BARBON VEGA Miguel | 4 | QB | / | 1,82 | 98 | 01/06/1976 | 2007 |
| BEAUVE Rick | 25/10/1988 | 2009 | |||||
| BECHET David | 45 | / | LB-DE | 1,76 | 85 | 27/11/1989 | 2005 |
| BECKERS Alain | 28/07/1983 | ||||||
| BELLAVIA Paolo | 09/09/1983 | ||||||
| BEN ARAB Mohamed | 14/07/1989 | 2009 | |||||
| BERWA Alain | 31/01/1981 | 2008 | |||||
| BORGERS Cédric | 60 | OG | DE | 12/06/1985 | |||
| BRAUN Kevin | 17/05/1989 | 2009 | |||||
| CARRUBBA Jérome | 57 | / | DT-DE | 1,75 | 95 | 19/03/1985 | 2007 |
| COLLIGNON Christophe | 10/05/1989 | ||||||
| DANIELS Jordan | 23 | / | FS | 1,95 | 83 | 09/06/1988 | 2008 |
| DE LEO Luigi | 07/09/1984 | ||||||
| DECHAMPS Arnaud | 78 | OT | DE | 1,80 | 100 | 10/03/1987 | 2001 |
| DEFOURNY Christophe | 21/06/1988 | ||||||
| DONEUX David | 87 | P-K | / | 1,86 | 94 | 24/01/1989 | 2004 |
| DUPONT Jean-Pascal | / | DE | 1,85 | 72 | 12/08/1985 | 2001 | |
| ECHCHENNA Kamel | 20 | FB | LB | 1,82 | 104 | 14/05/1976 | 2000 |
| EVRARD Ken | 11/04/1989 | 2009 | |||||
| FANARD Patrice | 66 | C | / | 1,93 | 87 | 15/02/1967 | 1985 |
| GIBILARO Calogero | 07/11/1986 | ||||||
| GILLARD Benjamin | 20/09/1985 | 2008 | |||||
| GILLARDIN Grégory | / | DT | 02/12/1987 | 2008 | |||
| GWIAZDA Michaël | 88 | WR | CB | 1,85 | 83 | 15/03/1988 | 2008 |
| HENRARD Christopher | 03/12/1986 | ||||||
| HERMAN Gauthier | 25/12/1988 | ||||||
| JOLIET Stéphane | 30 | RB | FS | 1,84 | 80 | 04/12/1989 | 2001 |
| LALLEMAND Raphaël | 29 | FB | LB | 1,77 | 100 | 01/06/1982 | 1996 |
| LEJEUNE Julien | 99 | OG | DT | 1,73 | 128 | 13/09/1989 | 2008 |
| MARIANACCI Loic | 18/09/1988 | ||||||
| MARTIN Kevin | 59 | OT | LB | 1,93 | 105 | 15/08/1987 | 2008 |
| MASSIN Lionel | C | DT | 12/08/1982 | ||||
| MERKEN Patrick | OT | 13/04/1989 | |||||
| MUTAMBA Marc | 17/05/1966 | ||||||
| NEMES Regis | RB | / | 25/09/1989 | ||||
| NICOLINI Michaël | TE | LB | 13/08/1985 | ||||
| PEDOUX Nicolas | WR | CB | 18/06/1982 | ||||
| PIRLET Cédric | 52 | OG | DT | 1,93 | 125 | 16/05/1984 | 1999 |
| PIRSON Yvan | 19 | TE | LB | 31/10/1989 | |||
| PLEIC Michel | RB | LB | 03/11/1860 | 1984 | |||
| PONSART Jonathan | 33 | / | CB | 16/08/1984 | |||
| REGNIER Jean-Philippe | 80 | WR | / | 1,80 | 76 | 07/02/1988 | 2008 |
| SCHREURS Jean-Paul | 72 | / | DE | 1,85 | 98 | 12/09/1972 | 1997 |
| SIMON Grégory | 31 | RB | LB | 1,63 | 80 | 20/06/1983 | 1999 |
| VENKEN Jean-Francois | 21 | RB | / | 1,74 | 82 | 06/03/1979 | 2007 |
| VERHEYLEWEGEN Nicolas | WR | CB | 17/06/1982 | ||||
| VITELLO Fabrizio | 7 (89) | QB | FS-CB | 1,87 | 82 | 23/05/1974 | 1992 |
Commentaires fermés