La saison 2010
Championnat senior 2010
| Date | Time | - | Away Team | Score | Home Team | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 12h00 | Week 1 | Tigers | 46-00 | Monarchs | Andenne Bears |
| 21/02 | 15h00 | Week 3 | Monarchs | 16-28 | Dragons | Dudelange Dragons |
| 28/02 | 12h00 | Week 4 | Monarchs | 00-40 | Phoenix | Louvain-La-Neuve Turtles |
| 14/03 | 14h00 | Week 6 | Dudelange | 50-00* | Monarchs | Liège Monarchs |
| 28/03 | 14h00 | Week 8 | Fighting Turtles | 16-06 | Monarchs | Liège Monarchs |
| 11/04 | 12h00 | Week 9 | Cougars | 06-06 | Monarchs | Dudelange Dragons |
| 18/04 | 15h00 | Week 10 | Monarchs | 24-08 | Fighting Turtles | Louvain-La-Neuve Turtles |
| 25/04 | 15h00 | Week 11 | Bears | 00-50 | Monarchs | Liège Monarchs |
| 29/05 | 18h00 | Belgian Bowl | - - - - | ..-.. | - - - - | Brussels Bulls |
Bilan:
Début de saison difficile; Beaucoup de blessures, 3 défaites consécutives suivies d’un forfait* (pas assez de joueurs pour pouvoir jouer contre les Dragons à liège).
Au pied du mur après cette première partie de championnat, l’équipe se reprit en main et ne fit que monter en puissance jusqu’au dernier match:
- 5e match : Menés au score les Turtles gagnent le match en inscrivant 2 TD sur les 2 dernières minutes.
- 6e match : Match nul contre les Cougars, plusieurs TD nous ayant été refusés
- 7e match : Première victoire des Monarchs Senior, 24-08 contre les Turtles au match retour.
- Dernier match: Démonstration des Monarchs gagnant leur dernier match 50-00 à domicile contre les Bears.
Bilan plutôt positif malgré un faible rooster (entre 15 et 18 au 4 derniers matchs), nous finissons 5e du championnat LFFAB.